Point
境維持費:1ヶ月550円(税込)、鍵交換費:ご契約時16500円(税込)、退去時清掃費:38500円(税込)、インターネット利用料:有料、更新手数料:16500円(税込)、保証委託料:必要
賃料・初期費用
| 賃料 | 4万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 5,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
レオパレスゴールドSの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、給湯、ロフト、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ユーコープ国府津店 213m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 小田原国府津店 442m コンビニ:ファミリーマート 小田原国府津店 350m コンビニ:セブンイレブン 小田原国府津西店 500m コンビニ:セブンイレブン 小田原国府津北店 568m コンビニ:セブンイレブン 小田原国府津店 674m ドラッグストア:グリーン薬局 674m ホームセンター:スーパービバホーム 小田原国府津店 707m |
||
お問い合わせ番号
C0002473944
レオパレスゴールドSの物件詳細
| 物件名 | レオパレスゴールドS 204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市 国府津2446-1 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 国府津駅 徒歩16分 湘南新宿ライン 鴨宮(神奈川)駅 徒歩37分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 1999年6月(築26年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レオパレスゴールドSの費用・契約情報
| 賃料 | 4万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:38,500円 | 更新料 | 16,500円 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:26,680円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社の利用:利用料の100%~120% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | フリーレント1ヶ月() | ||
| 備考 | 境維持費:1ヶ月550円(税込)、鍵交換費:ご契約時16500円(税込)、退去時清掃費:38500円(税込)、インターネット利用料:有料、更新手数料:16500円(税込)、保証委託料:必要 | ||
レオパレスゴールドSのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0002473944 | 物件管理コード | 1125729087530002565241 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
レオパレスゴールドSの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユーミーネット ユーミーらいふ二宮店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県中郡二宮町二宮879-20 | 電話番号 | 0463-86-3125 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(2)第30000号 | 不動産会社コード | 3000707 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||
